Listen-Übersicht | |||
Wettkampfjahr 2024/2025 | |||
Klicken Sie auf die gewünschte 'Wertungs-Liste' in der Tabelle, um die Auswertung zu sehen! | |||
Disziplin | Schützenklasse | Klasse | |
1. Mannschaft | Luftgewehr | Bezirksklasse Nord | 3 |
2. Mannschaft | Luftgewehr | Bezirksklasse Nord | 4 |
3. Mannschaft | Luftgewehr | Bezirksklasse Nord | 5 |
1. Mannschaft | Luftpistole | Bezirksoberliga | |
2. Mannschaft | |||
Senioren Aufgelegt | |||
HOME |